Všechny systémy jsou funkční a v provozu.
Aktualizováno: 17. 02. 2025 12:39 CET
Historie uplynulých 5 dní
-
12. 02. 2025 16:00
-
12. 02. 2025 17:00
-
12. 02. 2025 18:00
-
12. 02. 2025 19:00
-
12. 02. 2025 20:00
-
12. 02. 2025 21:00
-
12. 02. 2025 22:00
-
12. 02. 2025 23:00
-
13. 02. 2025 00:00
-
13. 02. 2025 01:00
-
13. 02. 2025 02:00
-
13. 02. 2025 03:00
-
13. 02. 2025 04:00
-
13. 02. 2025 05:00
-
13. 02. 2025 06:00
-
13. 02. 2025 07:00
-
13. 02. 2025 08:00
-
13. 02. 2025 09:00
-
13. 02. 2025 10:00
-
13. 02. 2025 11:00
-
13. 02. 2025 12:00
-
13. 02. 2025 13:00
12. 02.
Dnes
Zobrazit historii
Energocentrum
Praha
Větev A
Větev B
Brno
Větev A
Větev B
Napájení ze sítě VN
Trafostanice
Motorgenerátory
UPS jednotky
PDU zásuvky
Konektivita
Praha
Brno
Páteřní routery
Datacentrové switche
Služby jiných ISP
Klimatizace
Praha
Brno
Chlazení
- DC1
Chlazení
- DC2
Chlazení
- DC3
Chlazení
- DC4
Zálohovací služby
Praha
Brno
Zálohovací systémy
Cloudové služby
Praha
Brno
VMware
KVM
Hyper-V